明治安田J2リーグ
第3節
VS大宮アルディージャ
HOME
大和ハウス プレミストドーム
大宮
1-4
0
1st
2
1
2nd
2
札幌
8.22 [Sat] 15:04 K.O.
放送:DAZN/NHK札幌
北海道コンサドーレ札幌
大宮アルディージャ
スターティングメンバー
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 24 | GK | 田川 知樹 |
| 47 | DF | 西野 奨太 |
| 55 | DF | 梅津 龍之介 |
| 17 | DF | 内田 瑞己 |
| 3 | DF | パク ミンギュ |
| 18 | MF | 木戸 柊摩 |
| 34 | MF | 木實 快斗 |
| 19 | FW | ティラパット |
| 70 | FW | ヴィニ ペイショット |
| 71 | FW | 白井 陽斗 |
| 38 | FW | 唐山 翔自 |
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 24 | GK | トム グローバー |
| 37 | DF | 関口 凱心 |
| 88 | DF | 西尾 隆矢 |
| 19 | DF | 尾崎 優成 |
| 3 | DF | 加藤 聖 |
| 16 | MF | 加藤 玄 |
| 7 | MF | 小島 幹敏 |
| 10 | MF | 豊川 雄太 |
| 11 | FW | カプリーニ |
| 9 | FW | カルリーニョス ジュニオ |
| 14 | FW | 泉 柊椰 |
サブメンバー
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | GK | 菅野 孝憲 |
| 43 | DF | 野瀬 翔也 |
| 10 | MF | 宮澤 裕樹 |
| 50 | MF | 浦上 仁騎 |
| 7 | FW | スパチョーク |
| 16 | FW | 長谷川 竜也 |
| 20 | FW | アマドゥ バカヨコ |
| 22 | FW | キングロード サフォ |
| 23 | FW | 大森 真吾 |
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | GK | 笠原 昂史 |
| 13 | DF | イヨハ 理 ヘンリー |
| 44 | DF | 木寺 優直 |
| 15 | MF | 中山 昂大 |
| 21 | MF | スファナット ムエアンタ |
| 47 | MF | エドワード 真秀 |
| 20 | FW | 日髙 元 |
| 23 | FW | 杉本 健勇 |
| 49 | FW | マギー ジェラニー 蓮 |
得点
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 90+5 ’ | ヴィニ ペイショット |
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 9 ’ | カルリーニョス ジュニオ |
| 31 ’ | 豊川 雄太 |
| 49 ’ | カルリーニョス ジュニオ |
| 78 ’ | 泉 柊椰 |
警告・退場
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 52 ’ | ティラパット |
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 48 ’ | 豊川 雄太 |
| 84 ’ | 中山 昂大 |
交代
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 56 ’ |
キングロード サフォ ティラパット |
| 56 ’ |
大森 真吾 白井 陽斗 |
| 74 ’ |
アマドゥ バカヨコ 唐山 翔自 |
| 74 ’ |
宮澤 裕樹 木戸 柊摩 |
| 80 ’ |
長谷川 竜也 木實 快斗 |
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 61 ’ |
マギー ジェラニー 蓮 カルリーニョス ジュニオ |
| 61 ’ |
スファナット ムエアンタ 豊川 雄太 |
| 74 ’ |
杉本 健勇 カプリーニ |
| 74 ’ |
中山 昂大 小島 幹敏 |
| 85 ’ |
日髙 元 泉 柊椰 |
スタッツ
札幌
大宮
SHOTS
14
SHOTS
12
CK
7
CK
3
FK
15
FK
17
スタジアム情報
試合会場
大和ハウス プレミストドーム
観客数
15471人
天候
屋内
気温
23.2℃
風
無風
芝生状態
全面良芝