北海道コンサドーレ札幌
栃木シティ
スターティングメンバー
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 24 | GK | 田川 知樹 |
| 43 | DF | 野瀬 翔也 |
| 55 | DF | 梅津 龍之介 |
| 17 | DF | 内田 瑞己 |
| 3 | DF | パク ミンギュ |
| 30 | MF | 真田 蓮司 |
| 10 | MF | 宮澤 裕樹 |
| 19 | FW | ティラパット |
| 70 | FW | ヴィニ ペイショット |
| 7 | FW | スパチョーク |
| 38 | FW | 唐山 翔自 |
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 97 | GK | キム ジンヒョン |
| 31 | DF | シモンズ エイデン |
| 2 | DF | マテイ ヨニッチ |
| 3 | DF | 照山 颯人 |
| 15 | DF | 佐藤 喜生 |
| 20 | MF | ペドロ アウグスト |
| 7 | MF | 森 俊貴 |
| 24 | MF | 西谷 和希 |
| 32 | FW | 小池 裕太 |
| 23 | FW | 吉田 篤志 |
| 93 | FW | トクマック グェン |
サブメンバー
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | GK | 菅野 孝憲 |
| 47 | DF | 西野 奨太 |
| 16 | MF | 長谷川 竜也 |
| 18 | MF | 木戸 柊摩 |
| 27 | MF | 荒野 拓馬 |
| 31 | MF | 堀米 悠斗 |
| 9 | FW | マリオ セルジオ |
| 20 | FW | アマドゥ バカヨコ |
| 71 | FW | 白井 陽斗 |
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | GK | 原田 欽庸 |
| 17 | DF | 知念 哲矢 |
| 33 | DF | 乾 貴哉 |
| 88 | DF | 升掛 友護 |
| 6 | MF | 加藤 丈 |
| 13 | MF | 大嶌 貴 |
| 18 | MF | 加藤 大 |
| 8 | FW | 山下 敬大 |
| 9 | FW | 鈴木 武蔵 |
得点
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 52 ’ | 白井 陽斗 |
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 28 ’ | 小池 裕太 |
| 38 ’ | 西谷 和希 |
| 56 ’ | 小池 裕太 |
| 58 ’ | 西谷 和希 |
警告・退場
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 19 ’ | スパチョーク |
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 34 ’ | 照山 颯人 |
| 61 ’ | 西谷 和希 |
| 80 ’ | 照山 颯人 |
交代
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 46* ’ |
長谷川 竜也 スパチョーク |
| 46* ’ |
白井 陽斗 ティラパット |
| 60 ’ |
荒野 拓馬 宮澤 裕樹 |
| 60 ’ |
アマドゥ バカヨコ 唐山 翔自 |
| 72 ’ |
マリオ セルジオ 真田 蓮司 |
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 67 ’ |
鈴木 武蔵 トクマック グェン |
| 72 ’ |
山下 敬大 吉田 篤志 |
| 72 ’ |
升掛 友護 西谷 和希 |
| 85 ’ |
加藤 丈 森 俊貴 |
| 85 ’ |
加藤 大 小池 裕太 |
スタッツ
札幌
栃木C
SHOTS
18
SHOTS
9
CK
10
CK
0
FK
16
FK
11
スタジアム情報
試合会場
札幌厚別公園競技場
観客数
8168人
天候
晴
気温
27.3℃
風
無風
芝生状態
全面良芝