明治安田J2リーグ
第14節
VS湘南ベルマーレ
HOME
札幌厚別公園競技場
湘南
3-3
0
1st
0
0
2nd
0
札幌
10.31 [Sat] 19:03 K.O.
放送:DAZN
北海道コンサドーレ札幌
湘南ベルマーレ
スターティングメンバー
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | GK | 白井 裕人 |
| 2 | DF | 山本 義道 |
| 3 | DF | 畑尾 大翔 |
| 6 | DF | 村田 航一 |
| 16 | DF | 毛利 駿也 |
| 7 | MF | 土佐 陸翼 |
| 8 | MF | 大山 啓輔 |
| 14 | MF | 四宮 悠成 |
| 15 | MF | 西谷 優希 |
| 9 | FW | ブワニカ 啓太 |
| 10 | FW | パトリック |
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | GK | 立川 小太郎 |
| 2 | DF | 梅木 怜 |
| 3 | DF | 孫 大河 |
| 4 | DF | 市原 亮太 |
| 15 | DF | 菊地 健太 |
| 5 | MF | 新井 光 |
| 6 | MF | 梶浦 勇輝 |
| 7 | MF | 山田 貴文 |
| 26 | MF | アレクサンダル パロチェヴィッチ |
| 10 | FW | エジガル ジュニオ |
| 11 | FW | ウェズレイ タンキ |
サブメンバー
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 31 | GK | 上田 樹 |
| 19 | DF | 寺阪 尚悟 |
| 20 | DF | 長倉 颯 |
| 28 | DF | 鈴木 遼 |
| 17 | MF | 加藤 大樹 |
| 24 | MF | 望月 耕平 |
| 26 | MF | 村田 迅 |
| 11 | FW | 杉浦 恭平 |
| 13 | FW | 白輪地 敬大 |
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 16 | GK | 山本 透衣 |
| 23 | DF | イ ヨンジュン |
| 24 | DF | 竹内 悠力 |
| 29 | DF | 丸山 大和 |
| 9 | MF | 近藤 高虎 |
| 14 | MF | 駒井 善成 |
| 17 | MF | 持井 響太 |
| 19 | FW | 古山 兼悟 |
| 44 | FW | 林 誠道 |
得点
| 時間 | 名前 |
|---|
| 時間 | 名前 |
|---|
警告・退場
| 時間 | 名前 |
|---|
| 時間 | 名前 |
|---|
交代
| 時間 | 名前 |
|---|
| 時間 | 名前 |
|---|
スタッツ
札幌
湘南
SHOTS
0
SHOTS
0
CK
0
CK
0
FK
0
FK
0
スタジアム情報
試合会場
札幌厚別公園競技場
観客数
7546人